![]() |
Hefebackwaren
| Hefebackwaren werden in 3 Kategorien unterteilt : Die Werte gelten je Kg Mehl |
| Teigart | Zuckergehalt | Fettgehalt | Beispiele |
| leichter Hefeteig | 75-150g | 75-150g | Bienenstich, Plundergrundteig, Milchgebäck |
mittelschwerer Hefeteig | 150-200g | 150-250g | Butter-, Streusel-, Zuckerkuchen, Berliner |
schwerer Hefeteig | 75-150g | 300-600g | Stollen |
| Hefeteige herstellen ! | ||||||||||||
| ||||||||||||
Teigbearbeitung | ||||||||||||
| ||||||||||||
Teigruhe | ||||||||||||
| ||||||||||||
Aufarbeitung | ||||||||||||
| ||||||||||||
Gare | ||||||||||||
| ||||||||||||
Backen | ||||||||||||
| ||||||||||||
Begriffserklärung | ||||||||||||
|
Brötchenbacktemperatur
| Ist so das Standartmaß von 200 Grad Celsius da Bäcker sich diese Temperatur schlecht merken können, nennt man das halt Brötchenbacktemperatur , soll sich vielleicht Intelligent anhören ! |